Statistiky

Hráč HRY ÚSP ÚSP3 TRH ODOS DDOS DOS AST BLK ZIS ZTR OF BODY
NEW YORK KNICKS 82 44.9% 37.2% 76.1% 10.6 29.7 40.3 20.0 4.5 7.7 13.7 22.1 98.6
Amar’e Stoudemire 65 55.7% 0.0% 73.9% 1.7 3.2 4.9 0.5 0.4 0.6 1.4 2.4 11.9
Andrea Bargnani 42 44.2% 27.8% 82.4% 1.6 3.6 5.3 1.1 0.3 1.2 1.4 2.4 13.3
Beno Udrih 31 42.5% 42.5% 83.3% 0.3 1.5 1.8 3.5 0.7 0.1 1.4 1.5 5.6
Carmelo Anthony 77 45.2% 40.2% 84.8% 1.9 6.2 8.1 3.1 0.7 1.2 2.6 2.9 27.4
Cole Aldrich 46 54.1% 0.0% 86.7% 0.8 2.0 2.8 0.3 0.2 0.7 0.4 0.9 2.0
Iman Shumpert 74 37.8% 33.3% 74.6% 1.1 3.1 4.2 1.7 0.2 1.2 1.1 2.8 6.7
J.R. Smith 74 41.5% 39.4% 65.2% 0.5 3.5 4.0 3.0 0.3 0.9 1.5 2.6 14.5
Jeremy Tyler 41 51.7% 0.0% 54.2% 0.9 1.7 2.7 0.2 0.5 0.1 0.6 1.7 3.6
Kenyon Martin 32 51.2% 0.0% 57.9% 1.1 3.1 4.2 1.6 0.8 0.8 0.8 2.7 4.3
Metta World Peace 29 39.7% 31.5% 62.5% 0.6 1.4 2.0 0.6 0.3 0.8 0.7 1.5 4.8
Pablo Prigioni 66 46.1% 46.4% 91.7% 0.5 1.4 2.0 3.5 0.0 1.0 0.9 2.0 3.8
Raymond Felton 65 39.5% 31.8% 72.1% 0.8 2.2 3.0 5.6 0.4 1.2 2.0 2.4 9.7
Shannon Brown 19 42.1% 0.0% 66.7% 0.3 0.5 0.8 0.2 0.0 0.6 0.5 0.6 2.1
Tim Hardaway Jr. 81 42.8% 36.3% 82.8% 0.2 1.3 1.5 0.8 0.1 0.5 0.6 1.8 10.2
Shannon Brown 19 42.1% 0.0% 66.7% 0.3 0.5 0.8 0.2 0.0 0.6 0.5 0.6 2.1
Toure Murry 51 43.4% 41.7% 59.0% 0.3 0.6 0.9 1.0 0.0 0.4 0.7 0.9 2.7
Tyson Chandler 55 59.3% 0.0% 63.2% 2.9 6.7 9.6 1.1 1.1 0.7 1.3 2.6 8.7

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>